


-系列千斤顶构造示意图-STRUCTURE-OF-YM-L-JACK.jpg)

Categories: Tension Equipment
| ltem | Unit | YC60A | Y C100A | Y CL120 | Y CL200 | Y CL300 |
| Rated oil pressure | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensioning piston area | m² | 1.21 x10⁻² | 2.5×10⁻² | 2.5×10⁻² | 4.19×10⁻² | 8.28×10⁻² |
| Tension force | KN | 600 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 |
| Tensioning stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| Return piston area | m² | 0.33×10⁻² | 0.6×10⁻² | 2.5×10⁻² | 2.37×10⁻² | 3.13×10⁻² |
| Throught-hole diameter | mm | Φ60 | Φ65 | Φ75 | Φ104 | Φ122 |
| Weight | Kg | 47 | 270 | 250 | 550 | 823 |
| DXL(D) | mm | Φ195 | Φ243 | Φ250 | Φ320 | Φ390 |
| DXL(L) | mm | 765 | 830 | 1250 | 1520 | 1670 |
| Inner width of suppor foot | mm | 120 | 140 | 180 | 210 | 340 |
Copyright © 2025 Tianjin Xinming International Trade Co., Ltd. All Rights Reserved.